Masquer les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | Page secondaire //cpu//, définie dans ##cpu.yml##. Elle affiche la supervision du serveur principal à partir de l'API de [[Glances>>Wiki Batcave John.Infrastructure.ServeurPrincipal.Glances.WebHome]] : processeur, mémoire, disques, réseau, charge et alertes. Configuration commune et déploiement : [[Dashy>>Wiki Batcave John.Infrastructure.ServeurPrincipal.Dashy.WebHome]]. |
| 2 | |||
| 3 | == En-tête et navigation == | ||
| 4 | |||
| 5 | {{code language="yaml"}} | ||
| 6 | pageInfo: | ||
| 7 | title: CPU | ||
| 8 | description: Resource Usage Monitoring | ||
| 9 | navLinks: | ||
| 10 | - title: Home | ||
| 11 | path: / | ||
| 12 | pages: | ||
| 13 | - name: bookmarks | ||
| 14 | path: bookmark.yml | ||
| 15 | - name: news | ||
| 16 | path: news.yml | ||
| 17 | - name: cpu | ||
| 18 | path: cpu.yml | ||
| 19 | {{/code}} | ||
| 20 | |||
| 21 | == Sections == | ||
| 22 | |||
| 23 | Chaque section contient un seul type de widget Glances, sans item. | ||
| 24 | |||
| 25 | |=Section|=Icône|=Widget|=Affichage | ||
| 26 | |CPU Usage|##fas fa-tachometer##|##gl-current-cpu##, ##gl-current-cores##|##rows: 2## | ||
| 27 | |CPU History|##fas fa-microchip##|##gl-cpu-history##|##cols: 2## | ||
| 28 | |Disk Space|##fas fa-hdd##|##gl-disk-space##|— | ||
| 29 | |Network Interfaces|##fas fa-ethernet##|##gl-network-interfaces##|— | ||
| 30 | |Network Activity|##fas fa-exchange##|##gl-network-traffic##|##cols: 2## | ||
| 31 | |Disk IO|##fas fa-disc-drive##|##gl-disk-io##|— | ||
| 32 | |Memory Usage|##fas fa-memory##|##gl-current-mem##|— | ||
| 33 | |System Load|##fas fa-tasks-alt##|##gl-system-load##|— | ||
| 34 | |System Alerts|##fas fa-sensor-alert##|##gl-alerts##|— | ||
| 35 | |||
| 36 | == Widgets Glances == | ||
| 37 | |||
| 38 | Tous les widgets ##gl-*## interrogent l'API REST de Glances (serveur web lancé avec ##glances -w##). Aucun n'utilise d'identifiant : l'API Glances est ouverte, sans mot de passe. | ||
| 39 | |||
| 40 | Forme commune : | ||
| 41 | |||
| 42 | {{code language="yaml"}} | ||
| 43 | - type: gl-current-cpu | ||
| 44 | options: | ||
| 45 | hostname: https://<DOMAINE_GLANCES> | ||
| 46 | {{/code}} | ||
| 47 | |||
| 48 | Forme avec historique limité : | ||
| 49 | |||
| 50 | {{code language="yaml"}} | ||
| 51 | - type: gl-cpu-history | ||
| 52 | options: | ||
| 53 | hostname: https://<DOMAINE_GLANCES> | ||
| 54 | limit: 60 | ||
| 55 | {{/code}} | ||
| 56 | |||
| 57 | |=Widget|=Affiche|=Options utilisées | ||
| 58 | |##gl-current-cpu##|Utilisation globale du processeur, en jauge|##hostname## | ||
| 59 | |##gl-current-cores##|Utilisation de chaque cœur|##hostname## | ||
| 60 | |##gl-cpu-history##|Courbe d'utilisation du processeur|##hostname##, ##limit: 60## (nombre de points) | ||
| 61 | |##gl-disk-space##|Espace occupé et libre de chaque système de fichiers|##hostname## | ||
| 62 | |##gl-network-interfaces##|Interfaces réseau, débit et volume échangé|##hostname##, ##limit: 500## | ||
| 63 | |##gl-network-traffic##|Courbe du trafic réseau entrant et sortant|##hostname##, ##limit: 500## | ||
| 64 | |##gl-disk-io##|Lectures et écritures par disque|##hostname## | ||
| 65 | |##gl-current-mem##|Utilisation de la mémoire vive|##hostname## | ||
| 66 | |##gl-system-load##|Charge système sur 1, 5 et 15 minutes|##hostname## | ||
| 67 | |##gl-alerts##|Alertes récentes levées par Glances|##hostname## | ||
| 68 | |||
| 69 | * ##hostname## : adresse racine du serveur web de Glances, sans ##/api##. Ici, un sous-domaine publié par SWAG. | ||
| 70 | * Les widgets n'utilisent pas ##useProxy## : c'est le navigateur qui interroge Glances. Glances doit donc être joignable depuis le poste qui consulte Dashy et autoriser le CORS (comportement par défaut de son serveur web). | ||
| 71 | * Le widget ##gl-network-traffic## n'a pas d'##id## : Dashy en génère un au chargement. | ||
| 72 |
