Masquer les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | Gestionnaire de tâches et de projets, qui va de la simple liste de choses à faire à la gestion de projet en équipe. |
| 2 | |||
| 3 | == Fonctionnalités == | ||
| 4 | |||
| 5 | * Quatre vues sur les mêmes tâches : liste, tableau kanban, diagramme de Gantt, tableau détaillé. | ||
| 6 | * Tâches complètes : étiquettes, priorités, échéances, rappels, récurrences, sous-tâches et dépendances, pièces jointes, commentaires, personnes assignées. | ||
| 7 | * Saisie rapide en langage naturel : une date ou une étiquette tapée dans le titre est reconnue automatiquement. | ||
| 8 | * Partage de projets avec d'autres utilisateurs, des équipes ou par lien public ; filtres enregistrés couvrant plusieurs projets. | ||
| 9 | * Synchronisation CalDAV, dans les deux sens, avec les applications de calendrier et de tâches (Thunderbird, DAVx5…). | ||
| 10 | * Import depuis Todoist, Trello et Microsoft To-Do. | ||
| 11 | |||
| 12 | == Architecture == | ||
| 13 | |||
| 14 | |=Conteneur|=Rôle | ||
| 15 | |vikunja|Application (API et interface web) | ||
| 16 | |vikunja-db|Base PostgreSQL 18 | ||
| 17 | |||
| 18 | == Stack == | ||
| 19 | |||
| 20 | {{code language="yaml"}} | ||
| 21 | networks: | ||
| 22 | proxy: | ||
| 23 | external: true | ||
| 24 | |||
| 25 | services: | ||
| 26 | vikunja-db: | ||
| 27 | image: postgres:18 | ||
| 28 | container_name: vikunja-db | ||
| 29 | environment: | ||
| 30 | - POSTGRES_DB=vikunja | ||
| 31 | - POSTGRES_USER=vikunja | ||
| 32 | - POSTGRES_PASSWORD=<MOT_DE_PASSE> | ||
| 33 | - TZ=Europe/Paris | ||
| 34 | volumes: | ||
| 35 | - <APPDATA>/vikunja/postgres:/var/lib/postgresql | ||
| 36 | restart: unless-stopped | ||
| 37 | healthcheck: | ||
| 38 | test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -h localhost -U $$POSTGRES_USER"] | ||
| 39 | interval: 10s | ||
| 40 | timeout: 5s | ||
| 41 | retries: 10 | ||
| 42 | start_period: 30s | ||
| 43 | |||
| 44 | vikunja: | ||
| 45 | image: vikunja/vikunja:2.1.0 | ||
| 46 | container_name: vikunja | ||
| 47 | environment: | ||
| 48 | - TZ=Europe/Paris | ||
| 49 | - VIKUNJA_SERVICE_PUBLICURL=<URL_VIKUNJA>/ | ||
| 50 | - VIKUNJA_SERVICE_JWTSECRET=<SECRET_JWT> | ||
| 51 | - VIKUNJA_SERVICE_TIMEZONE=Europe/Paris | ||
| 52 | - VIKUNJA_DATABASE_TYPE=postgres | ||
| 53 | - VIKUNJA_DATABASE_HOST=vikunja-db | ||
| 54 | - VIKUNJA_DATABASE_PORT=5432 | ||
| 55 | - VIKUNJA_DATABASE_USER=vikunja | ||
| 56 | - VIKUNJA_DATABASE_PASSWORD=<MOT_DE_PASSE> | ||
| 57 | - VIKUNJA_DATABASE_DATABASE=vikunja | ||
| 58 | volumes: | ||
| 59 | - <APPDATA>/vikunja/files:/app/vikunja/files | ||
| 60 | networks: | ||
| 61 | - default | ||
| 62 | - proxy | ||
| 63 | depends_on: | ||
| 64 | vikunja-db: | ||
| 65 | condition: service_healthy | ||
| 66 | restart: unless-stopped | ||
| 67 | {{/code}} | ||
| 68 | |||
| 69 | * PostgreSQL 18 : le volume se monte sur ##/var/lib/postgresql## et non plus sur ##/var/lib/postgresql/data## comme avec les versions précédentes. | ||
| 70 | * ##VIKUNJA_SERVICE_JWTSECRET## signe les sessions : le changer déconnecte tous les utilisateurs. | ||
| 71 | * L'image est épinglée sur une version précise : Watchtower ne la met pas à jour. Changer le tag à la main après lecture des notes de version. | ||
| 72 | * Aucun serveur de courriel configuré : pas de rappels par courriel ni de réinitialisation de mot de passe. | ||
| 73 | |||
| 74 | == Synchronisation CalDAV == | ||
| 75 | |||
| 76 | Créer un jeton dans Paramètres > CalDAV, puis configurer le client avec : | ||
| 77 | |||
| 78 | {{code}} | ||
| 79 | <URL_VIKUNJA>/dav/principals/<UTILISATEUR>/ | ||
| 80 | {{/code}} | ||
| 81 | |||
| 82 | == Sauvegarde == | ||
| 83 | |||
| 84 | * Base : dump SQL de ##vikunja-db## par le script de [[Sauvegarde>>Wiki Batcave John.Infrastructure.Sauvegarde.WebHome]]. | ||
| 85 | * Pièces jointes : ##<APPDATA>/vikunja/files##, sauvegardé tel quel. |
